2010-07-02
Ceny biletów
Ceny biletów wstępu do Parku Etnograficznego w 2010 roku
| bilet normalny | 10,00 zł |
| bilet ulgowy młodzież szkolna, studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne, nauczyciele | 6,00 zł |
bilet rodzinny | 19,00 zł 23,00 zł 25,00 zł |
| bilet na Kartę Euro 26 i dzieci z Domów Dziecka | 4,50 zł |
| bilet dla mieszkańców Olsztynka | 2,50 zł |
| bilet spacerowy - 18.00 - 20.00 | 3,50 zł |
| przewodnik w języku polskim (grupy do 40 osób) | 40,00 zł |
Dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny | |
Zgłoszenia grup przyjmujemy z dwutygodniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu 89 519-15-42 (od 15 kwietnia do 31 października)
lub faxu 89 519-38-45
Odpłatność za parking : maj - październik
| samochody osobowe | 4,00 zł |
| busy | 5,00 zł |
| autokary | 10,00 zł |
| motocykle | 2,50 zł |
| rowery | 1,50 zł |
| |
Ceny biletów wstępu do Salonu Wystawowego
| bilet normalny | 4,00 zł |
bilet ulgowy młodzież szkolna, studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne, nauczyciele | 2,00 zł |
| bilet rodzinny (dwie osoby dorosłe + 1-3 dzieci) | 7,00 zł |
| bilet na Kartę Euro 26 i dzieci z Domów Dziecka | 2,00 zł |
| bilet dla mieszkańców Olsztynka | 2,50 zł |
| przewodnik | 12,00 zł |
Dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny | |




Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego